Nouveautés du site
les vIolences sexuelles dans le sport
Les 3 dernières nouvelles
défi 2000 m benjamins Minimes
- le 17/02/2021 @ 18:47 par Gerard
Aujourd'hui un nouveau défi pour les Benjamins et Minimes sur 2000 m
Résultats 2000 m Benjamines | ||
9'16"97 | PESSARD Louison | BEF |
9'20"19 | SOULARD Emma | BEF |
9'23"56 | ROQUEPLAN Celeste | BEF |
9'27"03 | PIRA Maya | BEF |
10'08"98 | RAOULT-LEROUX Coraline | BEF |
10'20"48 | MANCEAU Jade | BEF |
10'33"51 | BERNARD Suzon | BEF |
10'37"36 | TEIL Clementine | BEF |
Résultats 2000 m Benjamins ei Minmes | ||
7'41"03 | CAMBOU Julien | BEM |
7'58"72 | RESLOU Baptiste | BEM |
8'02"53 | CRASNIER Tom | MIM |
8'27"07 | BIGOT Gabriel | BEM |
8'33"15 | FERNANDEZ Gabin | BEM |
8'49"84 | TESSIER Tibo | MIM |
8'54"29 | QUENIART Jean | BEM |
9'02"96 | COZLER Evan | MIM |
9'42"88 | JEROME Alexandre | MIM |
9'44"54 | DELFOUR Arthur | MIM |
11'33"17 | PLUMEJEAU Noah | BEM |
Aujourd'hui un nouveau défi pour les Benjamins et Minimes sur 2000 m
Résultats 2000 m Benjamines | ||
9'16"97 | PESSARD Louison | BEF |
9'20"19 | SOULARD Emma | BEF |
9'23"56 | ROQUEPLAN Celeste | BEF |
9'27"03 | PIRA Maya | BEF |
10'08"98 | RAOULT-LEROUX Coraline | BEF |
10'20"48 | MANCEAU Jade | BEF |
10'33"51 | BERNARD Suzon | BEF |
10'37"36 | TEIL Clementine | BEF |
Résultats 2000 m Benjamins ei Minmes | ||
7'41"03 | CAMBOU Julien | BEM |
7'58"72 | RESLOU Baptiste | BEM |
8'02"53 | CRASNIER Tom | MIM |
8'27"07 | BIGOT Gabriel | BEM |
8'33"15 | FERNANDEZ Gabin | BEM |
8'49"84 | TESSIER Tibo | MIM |
8'54"29 | QUENIART Jean | BEM |
9'02"96 | COZLER Evan | MIM |
9'42"88 | JEROME Alexandre | MIM |
9'44"54 | DELFOUR Arthur | MIM |
11'33"17 | PLUMEJEAU Noah | BEM |
Défi 3000 m et 5000 m
- le 13/02/2021 @ 19:06 par Gerard
Ce matin le club à organisé 2 défis sur 3000m et 5000 m par une très basse température
Résultats 3000 m | |||
1 | 14'07"12 | MORIN Jean-Marc | M |
2 | 14'0"801 | THARREAU Philippe | M |
3 | 14'08"04 | DEMAS Sarah | F |
4 | 14'40"00 | DIGUET Gwanaelle | F |
5 | 14'21"00 | LUTTON Delphine | F |
6 | 14'46"00 | ALBERT-PITON Nadine | F |
7 | 14'58"01 | BEAUNE Eric | M |
8 | 15'15"01 | HERVE Didier | M |
9 | 15'47"01 | FERRE Christelle | F |
10 | 16'44"02 | CHIRON Richard | M |
11 | 16'48"01 | LECOUFLET Fabienne | F |
12 | 16'50"10 | LELIEVRE Aline | F |
13 | 17'48"00 | RIVERON Evelyne | F |
14 | 18'35"00 | BLOT Marie-Laure | F |
Résultats 5000 m | |||
1 | 18'57"33 | JEANNES Christophe | M |
2 | 19'00"10 | JEANNES Cedrick | M |
3 | 19'03"05 | GARNIER Philippe | M |
4 | 19'06"07 | TAILLANDIER Yohann | M |
5 | 19'20"17 | ROBERT Olivier | M |
6 | 20'11"08 | BOURMAUD Patrick | M |
7 | 20'27"10 | DECRON Anthony | M |
8 | 20'28"02 | FERRE Thierry | M |
9 | 21'12"67 | ORIEUX Yannick | M |
10 | 22'14"47 | TREMBLAYS Christophe | M |
11 | 25'58"10 | GASCION Jean-Louis | M |
Ce matin le club à organisé 2 défis sur 3000m et 5000 m par une très basse température
Résultats 3000 m | |||
1 | 14'07"12 | MORIN Jean-Marc | M |
2 | 14'0"801 | THARREAU Philippe | M |
3 | 14'08"04 | DEMAS Sarah | F |
4 | 14'40"00 | DIGUET Gwanaelle | F |
5 | 14'21"00 | LUTTON Delphine | F |
6 | 14'46"00 | ALBERT-PITON Nadine | F |
7 | 14'58"01 | BEAUNE Eric | M |
8 | 15'15"01 | HERVE Didier | M |
9 | 15'47"01 | FERRE Christelle | F |
10 | 16'44"02 | CHIRON Richard | M |
11 | 16'48"01 | LECOUFLET Fabienne | F |
12 | 16'50"10 | LELIEVRE Aline | F |
13 | 17'48"00 | RIVERON Evelyne | F |
14 | 18'35"00 | BLOT Marie-Laure | F |
Résultats 5000 m | |||
1 | 18'57"33 | JEANNES Christophe | M |
2 | 19'00"10 | JEANNES Cedrick | M |
3 | 19'03"05 | GARNIER Philippe | M |
4 | 19'06"07 | TAILLANDIER Yohann | M |
5 | 19'20"17 | ROBERT Olivier | M |
6 | 20'11"08 | BOURMAUD Patrick | M |
7 | 20'27"10 | DECRON Anthony | M |
8 | 20'28"02 | FERRE Thierry | M |
9 | 21'12"67 | ORIEUX Yannick | M |
10 | 22'14"47 | TREMBLAYS Christophe | M |
11 | 25'58"10 | GASCION Jean-Louis | M |
MARCHE NORDIQUE
- le 06/02/2021 @ 08:33 par Gerard
Pas de MARCHE NORDIQUE CE MATIN SAMEDI 6 Février 2021
Pas de MARCHE NORDIQUE CE MATIN SAMEDI 6 Février 2021