Nouvelles des Amis -
MJ ATHLETIME Montreuil Juigné section Locale de E2A 36éme Tour de Montreuil juigne ,ATHLÉTISME,Course à pied,Trail;Course nature,Ekiden,Marche Nordique,Cross,Saut en Hauteur.Saut en longueur,Saut à la perche,lancer de poids,Lancer de marteau, Lancer de javelot,Lancer de disque

Aujourd'hui un nouveau défi pour les Benjamins et Minimes sur 2000 m
Résultats 2000 m Benjamines | ||
9'16"97 | PESSARD Louison | BEF |
9'20"19 | SOULARD Emma | BEF |
9'23"56 | ROQUEPLAN Celeste | BEF |
9'27"03 | PIRA Maya | BEF |
10'08"98 | RAOULT-LEROUX Coraline | BEF |
10'20"48 | MANCEAU Jade | BEF |
10'33"51 | BERNARD Suzon | BEF |
10'37"36 | TEIL Clementine | BEF |
Résultats 2000 m Benjamins ei Minmes | ||
7'41"03 | CAMBOU Julien | BEM |
7'58"72 | RESLOU Baptiste | BEM |
8'02"53 | CRASNIER Tom | MIM |
8'27"07 | BIGOT Gabriel | BEM |
8'33"15 | FERNANDEZ Gabin | BEM |
8'49"84 | TESSIER Tibo | MIM |
8'54"29 | QUENIART Jean | BEM |
9'02"96 | COZLER Evan | MIM |
9'42"88 | JEROME Alexandre | MIM |
9'44"54 | DELFOUR Arthur | MIM |
11'33"17 | PLUMEJEAU Noah | BEM |

Aujourd'hui un nouveau défi pour les Benjamins et Minimes sur 2000 m
Résultats 2000 m Benjamines | ||
9'16"97 | PESSARD Louison | BEF |
9'20"19 | SOULARD Emma | BEF |
9'23"56 | ROQUEPLAN Celeste | BEF |
9'27"03 | PIRA Maya | BEF |
10'08"98 | RAOULT-LEROUX Coraline | BEF |
10'20"48 | MANCEAU Jade | BEF |
10'33"51 | BERNARD Suzon | BEF |
10'37"36 | TEIL Clementine | BEF |
Résultats 2000 m Benjamins ei Minmes | ||
7'41"03 | CAMBOU Julien | BEM |
7'58"72 | RESLOU Baptiste | BEM |
8'02"53 | CRASNIER Tom | MIM |
8'27"07 | BIGOT Gabriel | BEM |
8'33"15 | FERNANDEZ Gabin | BEM |
8'49"84 | TESSIER Tibo | MIM |
8'54"29 | QUENIART Jean | BEM |
9'02"96 | COZLER Evan | MIM |
9'42"88 | JEROME Alexandre | MIM |
9'44"54 | DELFOUR Arthur | MIM |
11'33"17 | PLUMEJEAU Noah | BEM |

Ce matin le club à organisé 2 défis sur 3000m et 5000 m par une très basse température
Résultats 3000 m | |||
1 | 14'07"12 | MORIN Jean-Marc | M |
2 | 14'0"801 | THARREAU Philippe | M |
3 | 14'08"04 | DEMAS Sarah | F |
4 | 14'40"00 | DIGUET Gwanaelle | F |
5 | 14'21"00 | LUTTON Delphine | F |
6 | 14'46"00 | ALBERT-PITON Nadine | F |
7 | 14'58"01 | BEAUNE Eric | M |
8 | 15'15"01 | HERVE Didier | M |
9 | 15'47"01 | FERRE Christelle | F |
10 | 16'44"02 | CHIRON Richard | M |
11 | 16'48"01 | LECOUFLET Fabienne | F |
12 | 16'50"10 | LELIEVRE Aline | F |
13 | 17'48"00 | RIVERON Evelyne | F |
14 | 18'35"00 | BLOT Marie-Laure | F |
Résultats 5000 m | |||
1 | 18'57"33 | JEANNES Christophe | M |
2 | 19'00"10 | JEANNES Cedrick | M |
3 | 19'03"05 | GARNIER Philippe | M |
4 | 19'06"07 | TAILLANDIER Yohann | M |
5 | 19'20"17 | ROBERT Olivier | M |
6 | 20'11"08 | BOURMAUD Patrick | M |
7 | 20'27"10 | DECRON Anthony | M |
8 | 20'28"02 | FERRE Thierry | M |
9 | 21'12"67 | ORIEUX Yannick | M |
10 | 22'14"47 | TREMBLAYS Christophe | M |
11 | 25'58"10 | GASCION Jean-Louis | M |

Ce matin le club à organisé 2 défis sur 3000m et 5000 m par une très basse température
Résultats 3000 m | |||
1 | 14'07"12 | MORIN Jean-Marc | M |
2 | 14'0"801 | THARREAU Philippe | M |
3 | 14'08"04 | DEMAS Sarah | F |
4 | 14'40"00 | DIGUET Gwanaelle | F |
5 | 14'21"00 | LUTTON Delphine | F |
6 | 14'46"00 | ALBERT-PITON Nadine | F |
7 | 14'58"01 | BEAUNE Eric | M |
8 | 15'15"01 | HERVE Didier | M |
9 | 15'47"01 | FERRE Christelle | F |
10 | 16'44"02 | CHIRON Richard | M |
11 | 16'48"01 | LECOUFLET Fabienne | F |
12 | 16'50"10 | LELIEVRE Aline | F |
13 | 17'48"00 | RIVERON Evelyne | F |
14 | 18'35"00 | BLOT Marie-Laure | F |
Résultats 5000 m | |||
1 | 18'57"33 | JEANNES Christophe | M |
2 | 19'00"10 | JEANNES Cedrick | M |
3 | 19'03"05 | GARNIER Philippe | M |
4 | 19'06"07 | TAILLANDIER Yohann | M |
5 | 19'20"17 | ROBERT Olivier | M |
6 | 20'11"08 | BOURMAUD Patrick | M |
7 | 20'27"10 | DECRON Anthony | M |
8 | 20'28"02 | FERRE Thierry | M |
9 | 21'12"67 | ORIEUX Yannick | M |
10 | 22'14"47 | TREMBLAYS Christophe | M |
11 | 25'58"10 | GASCION Jean-Louis | M |

Pas de MARCHE NORDIQUE CE MATIN SAMEDI 6 Février 2021

Pas de MARCHE NORDIQUE CE MATIN SAMEDI 6 Février 2021

Résultats par addition des performances |
50m | 7"91 | 27 | SOULARD | Emma | F | BE | 50m | 8"18 | 19 | CAMBOU | Julien | M | BE | 50m | 7"34 | 19 | TESSIER | Tibo | M | MI | ||
1 000m | 4'19"15 | 16 | SOULARD | Emma | F | BE | 1 000m | 3'37"02 | 22 | CAMBOU | Julien | M | BE | 1 000m | 4'13"10 | 7 | TESSIER | Tibo | M | MI | ||
Longueur | 3m81 | 25 | SOULARD | Emma | F | BE | Longueur | 3m78 | 22 | CAMBOU | Julien | M | BE | Longueur | 3m92 | 15 | TESSIER | Tibo | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 5m87 | 16 | SOULARD | Emma | F | BE | Poids (3 Kg) | 5m22 | 14 | CAMBOU | Julien | M | BE | Poids (4 Kg) | 5m92 | 9 | TESSIER | Tibo | M | MI | ||
points | 84 | points | 77 | points | 50 | |||||||||||||||||
50m | 8"39 | 19 | BERNARD | Suzon | F | BE | 50m | 8"48 | 17 | RESLOU | Baptiste | M | BE | 50m | 7"34 | 19 | VIEIRA | Raphael | M | MI | ||
1 000m | 4'49"20 | 11 | BERNARD | Suzon | F | BE | 1 000m | 3'43"10 | 19 | RESLOU | Baptiste | M | BE | 1 000m | 4'33"10 | 3 | VIEIRA | Raphael | M | MI | ||
Longueur | 3m12 | 16 | BERNARD | Suzon | F | BE | Longueur | 4m06 | 25 | RESLOU | Baptiste | M | BE | Longueur | 3m97 | 15 | VIEIRA | Raphael | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 5m59 | 15 | BERNARD | Suzon | F | BE | Poids (3 Kg) | 5m34 | 14 | RESLOU | Baptiste | M | BE | Poids (4 Kg) | 6m46 | 12 | VIEIRA | Raphael | M | MI | ||
points | 61 | points | 75 | points | 49 | |||||||||||||||||
50m | 9"02 | 14 | PIRA | Maya | F | BE | 50m | 8"26 | 18 | BIGOT | Gabriel | M | BE | 50m | 8"01 | 14 | COZLER | Evan | M | MI | ||
1 000m | 4'22"12 | 16 | PIRA | Maya | F | BE | 1 000m | 3'53"20 | 18 | BIGOT | Gabriel | M | BE | 1 000m | 4'22"12 | 5 | COZLER | Evan | M | MI | ||
Longueur | 3m12 | 16 | PIRA | Maya | F | BE | Longueur | 3m32 | 16 | BIGOT | Gabriel | M | BE | Longueur | 3m79 | 14 | COZLER | Evan | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 5m41 | 13 | PIRA | Maya | F | BE | Poids (3 Kg) | 6m76 | 21 | BIGOT | Gabriel | M | BE | Poids (4 Kg) | 5m02 | 5 | COZLER | Evan | M | MI | ||
points | 59 | points | 73 | points | 38 | |||||||||||||||||
50m | 8"89 | 15 | MANCEAU | Jade | F | BE | 50m | 8"32 | 18 | QUENIART | Jean | M | BE | 50m | 8"30 | 12 | CRASNIER | Tom | M | MI | ||
1 000m | 4'45"10 | 12 | MANCEAU | Jade | F | BE | 1 000m | 4'09"21 | 15 | QUENIART | Jean | M | BE | 1 000m | 3'43"20 | 14 | CRASNIER | Tom | M | MI | ||
Longueur | 2m88 | 13 | MANCEAU | Jade | F | BE | Longueur | 3m23 | 15 | QUENIART | Jean | M | BE | Longueur | 2m77 | 4 | CRASNIER | Tom | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 5m77 | 16 | MANCEAU | Jade | F | BE | Poids (3 Kg) | 6m24 | 20 | QUENIART | Jean | M | BE | Poids (4 Kg) | 5m14 | 6 | CRASNIER | Tom | M | MI | ||
points | 56 | points | 68 | points | 36 | |||||||||||||||||
50m | 8"70 | 17 | PESSARD | Louison | F | BE | 50m | 8"88 | 14 | FERNANDEZ | Gabin | M | BE | 50m | 8"00 | 14 | JEROME | Alexandre | M | MI | ||
1 000m | 4'10"10 | 18 | PESSARD | Louison | F | BE | 1 000m | 4'05"02 | 16 | FERNANDEZ | Gabin | M | BE | 1 000m | 4'39"12 | 1 | JEROME | Alexandre | M | MI | ||
Longueur | 3m01 | 15 | PESSARD | Louison | F | BE | Longueur | 3m23 | 15 | FERNANDEZ | Gabin | M | BE | Longueur | 2m97 | 6 | JEROME | Alexandre | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 4m18 | 6 | PESSARD | Louison | F | BE | Poids (3 Kg) | 3m70 | 4 | FERNANDEZ | Gabin | M | BE | Poids (4 Kg) | 4m91 | 5 | JEROME | Alexandre | M | MI | ||
points | 56 | points | 49 | points | 26 | |||||||||||||||||
50m | 9"24 | 12 | ROQUEPLAN | Celeste | F | BE | 50m | 10"71 | 1 | PLUMEJEAU | Noah | M | BE | |||||||||
1 000m | 4'10"00 | 18 | ROQUEPLAN | Celeste | F | BE | 1 000m | 5'58"10 | 1 | PLUMEJEAU | Noah | M | BE | |||||||||
Longueur | 3m17 | 17 | ROQUEPLAN | Celeste | F | BE | Longueur | 2m65 | 8 | PLUMEJEAU | Noah | M | BE | |||||||||
Poids (2 Kg) | 4m46 | 8 | ROQUEPLAN | Celeste | F | BE | Poids (3 Kg) | 4m47 | 9 | PLUMEJEAU | Noah | M | BE | |||||||||
points | 55 | points | 19 | |||||||||||||||||||
50m | 8"68 | 17 | POULLAIN | Louise | F | BE | ||||||||||||||||
1 000m | 5'03"02 | 8 | POULLAIN | Louise | F | BE | ||||||||||||||||
Longueur | 2m79 | 12 | POULLAIN | Louise | F | BE | ||||||||||||||||
Poids (2 Kg) | 4m58 | 8 | POULLAIN | Louise | F | BE | ||||||||||||||||
points | 45 | |||||||||||||||||||||
50m | 9"42 | 11 | RAOULT-LEROUX | Coraline | F | BE | ||||||||||||||||
1 000m | 4'52"14 | 10 | RAOULT-LEROUX | Coraline | F | BE | ||||||||||||||||
Longueur | 2m70 | 11 | RAOULT-LEROUX | Coraline | F | BE | ||||||||||||||||
Poids (2 Kg) | 4m75 | 9 | RAOULT-LEROUX | Coraline | F | BE | ||||||||||||||||
points | 41 |

Résultats par addition des performances |
50m | 7"91 | 27 | SOULARD | Emma | F | BE | 50m | 8"18 | 19 | CAMBOU | Julien | M | BE | 50m | 7"34 | 19 | TESSIER | Tibo | M | MI | ||
1 000m | 4'19"15 | 16 | SOULARD | Emma | F | BE | 1 000m | 3'37"02 | 22 | CAMBOU | Julien | M | BE | 1 000m | 4'13"10 | 7 | TESSIER | Tibo | M | MI | ||
Longueur | 3m81 | 25 | SOULARD | Emma | F | BE | Longueur | 3m78 | 22 | CAMBOU | Julien | M | BE | Longueur | 3m92 | 15 | TESSIER | Tibo | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 5m87 | 16 | SOULARD | Emma | F | BE | Poids (3 Kg) | 5m22 | 14 | CAMBOU | Julien | M | BE | Poids (4 Kg) | 5m92 | 9 | TESSIER | Tibo | M | MI | ||
points | 84 | points | 77 | points | 50 | |||||||||||||||||
50m | 8"39 | 19 | BERNARD | Suzon | F | BE | 50m | 8"48 | 17 | RESLOU | Baptiste | M | BE | 50m | 7"34 | 19 | VIEIRA | Raphael | M | MI | ||
1 000m | 4'49"20 | 11 | BERNARD | Suzon | F | BE | 1 000m | 3'43"10 | 19 | RESLOU | Baptiste | M | BE | 1 000m | 4'33"10 | 3 | VIEIRA | Raphael | M | MI | ||
Longueur | 3m12 | 16 | BERNARD | Suzon | F | BE | Longueur | 4m06 | 25 | RESLOU | Baptiste | M | BE | Longueur | 3m97 | 15 | VIEIRA | Raphael | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 5m59 | 15 | BERNARD | Suzon | F | BE | Poids (3 Kg) | 5m34 | 14 | RESLOU | Baptiste | M | BE | Poids (4 Kg) | 6m46 | 12 | VIEIRA | Raphael | M | MI | ||
points | 61 | points | 75 | points | 49 | |||||||||||||||||
50m | 9"02 | 14 | PIRA | Maya | F | BE | 50m | 8"26 | 18 | BIGOT | Gabriel | M | BE | 50m | 8"01 | 14 | COZLER | Evan | M | MI | ||
1 000m | 4'22"12 | 16 | PIRA | Maya | F | BE | 1 000m | 3'53"20 | 18 | BIGOT | Gabriel | M | BE | 1 000m | 4'22"12 | 5 | COZLER | Evan | M | MI | ||
Longueur | 3m12 | 16 | PIRA | Maya | F | BE | Longueur | 3m32 | 16 | BIGOT | Gabriel | M | BE | Longueur | 3m79 | 14 | COZLER | Evan | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 5m41 | 13 | PIRA | Maya | F | BE | Poids (3 Kg) | 6m76 | 21 | BIGOT | Gabriel | M | BE | Poids (4 Kg) | 5m02 | 5 | COZLER | Evan | M | MI | ||
points | 59 | points | 73 | points | 38 | |||||||||||||||||
50m | 8"89 | 15 | MANCEAU | Jade | F | BE | 50m | 8"32 | 18 | QUENIART | Jean | M | BE | 50m | 8"30 | 12 | CRASNIER | Tom | M | MI | ||
1 000m | 4'45"10 | 12 | MANCEAU | Jade | F | BE | 1 000m | 4'09"21 | 15 | QUENIART | Jean | M | BE | 1 000m | 3'43"20 | 14 | CRASNIER | Tom | M | MI | ||
Longueur | 2m88 | 13 | MANCEAU | Jade | F | BE | Longueur | 3m23 | 15 | QUENIART | Jean | M | BE | Longueur | 2m77 | 4 | CRASNIER | Tom | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 5m77 | 16 | MANCEAU | Jade | F | BE | Poids (3 Kg) | 6m24 | 20 | QUENIART | Jean | M | BE | Poids (4 Kg) | 5m14 | 6 | CRASNIER | Tom | M | MI | ||
points | 56 | points | 68 | points | 36 | |||||||||||||||||
50m | 8"70 | 17 | PESSARD | Louison | F | BE | 50m | 8"88 | 14 | FERNANDEZ | Gabin | M | BE | 50m | 8"00 | 14 | JEROME | Alexandre | M | MI | ||
1 000m | 4'10"10 | 18 | PESSARD | Louison | F | BE | 1 000m | 4'05"02 | 16 | FERNANDEZ | Gabin | M | BE | 1 000m | 4'39"12 | 1 | JEROME | Alexandre | M | MI | ||
Longueur | 3m01 | 15 | PESSARD | Louison | F | BE | Longueur | 3m23 | 15 | FERNANDEZ | Gabin | M | BE | Longueur | 2m97 | 6 | JEROME | Alexandre | M | MI | ||
Poids (2 Kg) | 4m18 | 6 | PESSARD | Louison | F | BE | Poids (3 Kg) | 3m70 | 4 | FERNANDEZ | Gabin | M | BE | Poids (4 Kg) | 4m91 | 5 | JEROME | Alexandre | M | MI | ||
points | 56 | points | 49 | points | 26 | |||||||||||||||||
50m | 9"24 | 12 | ROQUEPLAN | Celeste | F | BE | 50m | 10"71 | 1 | PLUMEJEAU | Noah | M | BE | |||||||||
1 000m | 4'10"00 | 18 | ROQUEPLAN | Celeste | F | BE | 1 000m | 5'58"10 | 1 | PLUMEJEAU | Noah | M | BE | |||||||||
Longueur | 3m17 | 17 | ROQUEPLAN | Celeste | F | BE | Longueur | 2m65 | 8 | PLUMEJEAU | Noah | M | BE | |||||||||
Poids (2 Kg) | 4m46 | 8 | ROQUEPLAN | Celeste | F | BE | Poids (3 Kg) | 4m47 | 9 | PLUMEJEAU | Noah | M | BE | |||||||||
points | 55 | points | 19 | |||||||||||||||||||
50m | 8"68 | 17 | POULLAIN | Louise | F | BE | ||||||||||||||||
1 000m | 5'03"02 | 8 | POULLAIN | Louise | F | BE | ||||||||||||||||
Longueur | 2m79 | 12 | POULLAIN | Louise | F | BE | ||||||||||||||||
Poids (2 Kg) | 4m58 | 8 | POULLAIN | Louise | F | BE | ||||||||||||||||
points | 45 | |||||||||||||||||||||
50m | 9"42 | 11 | RAOULT-LEROUX | Coraline | F | BE | ||||||||||||||||
1 000m | 4'52"14 | 10 | RAOULT-LEROUX | Coraline | F | BE | ||||||||||||||||
Longueur | 2m70 | 11 | RAOULT-LEROUX | Coraline | F | BE | ||||||||||||||||
Poids (2 Kg) | 4m75 | 9 | RAOULT-LEROUX | Coraline | F | BE | ||||||||||||||||
points | 41 |

Suite aux décisions gouvernementales du 14 janvier 2021, les entraînements running du mardi et du jeudi sont momentanément suspendus.
En prenant en compte les nouvelles modalités définies par le ministère des sports et, après l'autorisation de la mairie de Montreuil-Juigné d'utiliser le stade, le club organise une nouvelle programmation de ses activités:
1. Running:
A compter du 23 janvier 2021, une séance d'entraînement running est organisée tous les samedi à 10h00 sur le stade pour les groupe A, B et C ainsi que pour les cadets et les juniors.
2. Marche nordique:
Les activités de marche nordique restent identiques le lundi, mercredi, vendredi et samedi selon les horaires habituels et selon la programmation établie sur le site internet du club. Seule la séance du jeudi soir est momentanément suspendue.
3. PPG:
La PPG concerne essentiellement les runners. Afin de déterminer la pertinence du maintien de cette activité qui se déroule en même temps que l'entraînement running, un sondage va leur être adressé. En cas de suspension de la PPG, Sandrine sera orientée vers la marche nordique.
4. Activités jeunes:
La séance du mercredi est maintenue selon les entraînements habituels.
La séance du vendredi ne peut plus se dérouler du fait du couvre-feu à 18h00. Gérard va s'adresser aux parents pour définir, si possible, un nouveau rendez-vous.
En conclusion, malgré les nouvelles contraintes, nous arrivons à maintenir nos activités. Il est important de respecter les gestes barrières, notamment le port du masque avant et après l'entraînement afin de garder un bon niveau de sécurité sanitaire.

Suite aux décisions gouvernementales du 14 janvier 2021, les entraînements running du mardi et du jeudi sont momentanément suspendus.
En prenant en compte les nouvelles modalités définies par le ministère des sports et, après l'autorisation de la mairie de Montreuil-Juigné d'utiliser le stade, le club organise une nouvelle programmation de ses activités:
1. Running:
A compter du 23 janvier 2021, une séance d'entraînement running est organisée tous les samedi à 10h00 sur le stade pour les groupe A, B et C ainsi que pour les cadets et les juniors.
2. Marche nordique:
Les activités de marche nordique restent identiques le lundi, mercredi, vendredi et samedi selon les horaires habituels et selon la programmation établie sur le site internet du club. Seule la séance du jeudi soir est momentanément suspendue.
3. PPG:
La PPG concerne essentiellement les runners. Afin de déterminer la pertinence du maintien de cette activité qui se déroule en même temps que l'entraînement running, un sondage va leur être adressé. En cas de suspension de la PPG, Sandrine sera orientée vers la marche nordique.
4. Activités jeunes:
La séance du mercredi est maintenue selon les entraînements habituels.
La séance du vendredi ne peut plus se dérouler du fait du couvre-feu à 18h00. Gérard va s'adresser aux parents pour définir, si possible, un nouveau rendez-vous.
En conclusion, malgré les nouvelles contraintes, nous arrivons à maintenir nos activités. Il est important de respecter les gestes barrières, notamment le port du masque avant et après l'entraînement afin de garder un bon niveau de sécurité sanitaire.

Pour ceux qui sont inscrits au défi E2A de 5 et 10 kms qui se déroulera le dimanche 24 janvier 2021 au lac de Maine, vous trouverez grâce au lien suivant votre horaire de passage:
https://vu.fr/defiE2A
Bonne course!

Pour ceux qui sont inscrits au défi E2A de 5 et 10 kms qui se déroulera le dimanche 24 janvier 2021 au lac de Maine, vous trouverez grâce au lien suivant votre horaire de passage:
https://vu.fr/defiE2A
Bonne course!

2020 est terminé.
Cette année qui a été particulière restera dans nos mémoires à tous et nous espérons que 2021 sera meilleur.
Mais qui dit nouvelle année, dit résolutions.
Donnons-nous les moyens d'arriver à atteindre nos objectifs et retrouvons la convivialité de nos regroupements.
Possibilité d’accueillir de nouveaux adhérents.

2020 est terminé.
Cette année qui a été particulière restera dans nos mémoires à tous et nous espérons que 2021 sera meilleur.
Mais qui dit nouvelle année, dit résolutions.
Donnons-nous les moyens d'arriver à atteindre nos objectifs et retrouvons la convivialité de nos regroupements.
Possibilité d’accueillir de nouveaux adhérents.

Le club a le plaisir de reprendre en partie toutes ses activités à partir du 1er Décembre 2020.
Avec la contrainte de rester dans l’enceinte du stade avec toutes les préconisations qui vous sont jointes et seront respectées au plus près .
Jusqu'au 15 décembre une seule séance de Marche Nordique est programmée dans la semaine ,elle se déroulera le mercredi matin de 9h30 à 11 heures dans le stade .

Le club a le plaisir de reprendre en partie toutes ses activités à partir du 1er Décembre 2020.
Avec la contrainte de rester dans l’enceinte du stade avec toutes les préconisations qui vous sont jointes et seront respectées au plus près .
Jusqu'au 15 décembre une seule séance de Marche Nordique est programmée dans la semaine ,elle se déroulera le mercredi matin de 9h30 à 11 heures dans le stade .

Encore une nouvelle fois nous devons tout arrêter cause COVID19 jusqu'au 1er Décembre 2020 .
Nous vous tiendrons informer suivant l'évolution et les instructions de notre Fédération.

Encore une nouvelle fois nous devons tout arrêter cause COVID19 jusqu'au 1er Décembre 2020 .
Nous vous tiendrons informer suivant l'évolution et les instructions de notre Fédération.

Suite à la détérioration de l'état sanitaire causé par le COVID19 le Club ne donnera plus de séance de P P G le samedi matin jusqu'au 7 décembre 2020

Suite à la détérioration de l'état sanitaire causé par le COVID19 le Club ne donnera plus de séance de P P G le samedi matin jusqu'au 7 décembre 2020
26/02/2021 @ 13:35