Engagés Cross du Courrier dec l'ouest
liste des athlètes Engagés au Cross du Courrier de l'Ouest 2018
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1627890 | GUILLOTEAU | LAURENT | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1996 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1759066 | HERVE | DIDIER | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1980 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1967371 | ROBERT | Cindy | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1977 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1940968 | ROBERT | Olivier | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1957 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1969038 | LEPROUX | Jerome | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1976 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1862760 | CHIRON | RICHARD | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1975 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 973280 | VITRY | JEAN-Francois | Fra | 49019 | 49019 | MJ ATLETISME | 2006 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1294066 | BRISSET | PATRICE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1976 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1449357 | PREZELIN | Frederic | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 1965 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1970158 | BRIELLES | Jerome | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1961 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1969043 | BRUNEL | Didier | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1956 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1969044 | ORIEUX | Yannick | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2006 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 2071285 | VANNIER | HELENE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2004 | F |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 2071116 | DUVAL | Bruno | Fra | 49019 | 49019 | MJ ATHLETISME | 2004 | F |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 2071104 | BOURMAUD | Patrick | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2005 | F |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 293626 | CLAIRE | Gérard | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2005 | F |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1669896 | GARNIER | PHILIPPE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2007 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1364394 | MORIN | STEPHANE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2009 | F |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1640122 | BRUAND | YVAN | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1968 | M |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1558350 | FERRE | THIERRY | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2008 | F |
Course N°1 - Les Grandes Foulées du parc | 1967366 | BAUDIN | Mickael | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2009 | F |
Course N°10 - Parcours Découverte Filles | 1999633 | FRIBAULT | Margot | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2008 | F |
Course N°13 - Cadets | 2027960 | BONNET | Felix | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2008 | F |
Course N°14 - As Femmes licenciées FFA | 1319588 | PREZELIN | Marine | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2009 | F |
Course N°15 - Poussines 1 et 3 | 2086050 | RAOULT--LEROUX | CORALINE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2006 | F |
Course N°15 - Poussines 1 et 3 | 1999691 | MANCEAU | Jade | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2004 | M |
Course N°15 - Poussines 1 et 3 | 1999669 | MANCEAU | Ines | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2002 | F |
Course N°15 - Poussines 1 et 3 | 1895312 | COUENNE | CLEO | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2010 | F |
Course N°15 - Poussines 1 et 3 | 1895302 | DURAND | Nolwen | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2002 | F |
Course N°15 - Poussines 1 et 3 | 2086043 | TURPIN | ISYLE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1972 | M |
Course N°15 - Poussines 1 et 3 | 1999671 | ROQUEPLAN | Celeste | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 1998 | F |
Course N°16 - Poussins 1 et 2 | 1761358 | CAMBOU | Julien | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2003 | M |
Course N°16 - Poussins 1 et 2 | 2086036 | CHAARI-HUEZ | NOA | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2009 | F |
Course N°16 - Poussins 1 et 2 | 1999645 | QUENIART | Jean | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2008 | M |
Course N°16 - Poussins 1 et 2 | 1999624 | TORRESANI | Maxime | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2009 | M |
Course N°16 - Poussins 1 et 2 | 2104207 | RESLOU | Baptiste | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 1998 | M |
Course N°16 - Poussins 1 et 2 | 2124204 | BIGOT | Gabriel | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 1974 | M |
Course N°16 - Poussins 1 et 2 | 2063982 | GERBOUIN | Ladislas | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2008 | M |
Course N°17 - As Hommes licenciés FFA | 1090333 | FREYCHET | Théo | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2008 | M |
Course N°17 - As Hommes licenciés FFA | 1862761 | PASSEDOIT | Wilfried | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1957 | M |
Course N°17 - As Hommes licenciés FFA | 1138376 | HALGAND | Benoit | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 1969 | M |
Course N°2 - Les Foulées du Parc | 223131 | GROSBOIS | DIDIER | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2008 | M |
Course N°2 - Les Foulées du Parc | 2119466 | BEAUDRON | Jessica | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2006 | F |
Course N°2 - Les Foulées du Parc | 1967368 | LE PAVOUX | ADELAIDE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2006 | F |
Course N°2 - Les Foulées du Parc | 1703945 | GOULET | YVES | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1985 | F |
Course N°3 - Minimes Filles | 1559542 | DIGUET | Norah | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 2008 | M |
Course N°3 - Minimes Filles | 1681280 | MAYRINGER | RAPHAELLE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1970 | M |
Course N°3 - Minimes Filles | 2092381 | BEAUDRON | TYPHANIE | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1976 | M |
Course N°3 - Minimes Filles | 1999658 | LEMAIRE | Clarisse | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1978 | F |
Course N°4 - Benjamines 1 et 2 | 2104209 | LEPAGE | Oceane | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1979 | F |
Course N°4 - Benjamines 1 et 2 | 2119464 | LECLER | Elina | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2003 | F |
Course N°4 - Benjamines 1 et 2 | 2074393 | RIGEOT | NOEMIE | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 2009 | M |
Course N°5 - Benjamins 1 et 2 | 1758783 | ROBERT | Nicolas | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1948 | M |
Course N°5 - Benjamins 1 et 2 | 1775907 | HENRY | Hugo | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1967 | M |
Course N°5 - Benjamins 1 et 2 | 1895329 | DELFOUR | ARTHUR | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1968 | M |
Course N°8 - Minimes Garçons | 1502012 | COSTERIGENT | Maël | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1964 | M |
Course N°9 - Cadettes | 2074384 | COSTERIGENT | Clemence | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1975 | M |
Course N°9 - Cadettes | 1409019 | MAYRINGER | Laura | Fra | 49019 | 49019 | S/L M J ATHLETISME | 1971 | M |
Course N°9 - Cadettes | 1517836 | DESCHAMPS | Salomé | Fra | 49019 | 49019 | E2A/MJA | 1977 | M |
Date de création : 18/01/2018 @ 10:03
Dernière modification : 03/11/2018 @ 12:21
Catégorie : -
Page lue 2799 fois
Dernière modification : 03/11/2018 @ 12:21
Catégorie : -
Page lue 2799 fois