| CLASSEMENT DES CLUBS | 2025  Mixte | 
		
		
			| 
			 Pl. 
			 | 
			
			 Pts 
			 | 
			
			 Club 
			 | 
			
			 N°Club 
			 | 
			
			 Lig/Dpt 
			 | 
			
			 Nb.Lic. 
			 | 
		
		
			| 1 | 
			5336 | 
			ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 
			49064 | 
			P-L/049 | 
			455 | 
		
		
			| 2 | 
			3885 | 
			ENTENTE DES MAUGES | 
			49006 | 
			P-L/049 | 
			321 | 
		
		
			| 3 | 
			3414 | 
			ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ANJOU | 
			49001 | 
			P-L/049 | 
			301 | 
		
		
			| 4 | 
			2339 | 
			SCO ANGERS ATHLE* | 
			49067 | 
			P-L/049 | 
			167 | 
		
		
			| 5 | 
			2021 | 
			ES SEGRE HAUT ANJOU * | 
			49009 | 
			P-L/049 | 
			172 | 
		
		
			| 6 | 
			1701 | 
			ASEC LA POMMERAYE | 
			49002 | 
			P-L/049 | 
			141 | 
		
		
			| 7 | 
			1440 | 
			CA DU PAYS SAUMUROIS * | 
			49004 | 
			P-L/049 | 
			132 | 
		
		
			| 8 | 
			1360 | 
			S/L M J ATHLETISME | 
			49019 | 
			P-L/049 | 
			144 | 
		
		
			| 9 | 
			1259 | 
			CHOLET ATHLETISME | 
			49062 | 
			P-L/049 | 
			121 | 
		
		
			| 10 | 
			1039 | 
			AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 
			49027 | 
			P-L/049 | 
			130 | 
		
		
			| 11 | 
			841 | 
			CHALONNES OLYMPIQUE SPORT | 
			49034 | 
			P-L/049 | 
			94 | 
		
		
			| 12 | 
			737 | 
			BRISSAC LOIRE AUBANCE ATHLETISME | 
			49072 | 
			P-L/049 | 
			120 | 
		
		
			| 13 | 
			670 | 
			S/L SL ENA ATHLETISME TIERCE | 
			49057 | 
			P-L/049 | 
			87 | 
		
		
			| 14 | 
			450 | 
			S/L US BEAUFORT ATHLETISME | 
			49042 | 
			P-L/049 | 
			36 | 
		
		
			| 15 | 
			441 | 
			RUNNING VAL D HYROME | 
			49054 | 
			P-L/049 | 
			47 | 
		
		
			| 16 | 
			401 | 
			S/L VIHIERS | 
			49017 | 
			P-L/049 | 
			39 | 
		
		
			| 17 | 
			398 | 
			ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 
			49039 | 
			P-L/049 | 
			43 | 
		
		
			| 18 | 
			373 | 
			S/L MONTREUIL BELLAY | 
			49016 | 
			P-L/049 | 
			29 | 
		
		
			| 19 | 
			337 | 
			S/L RACING CLUB DOUESSIN | 
			49033 | 
			P-L/049 | 
			30 | 
		
		
			| 20 | 
			323 | 
			EMERGENCE ATHLETIC | 
			49079 | 
			P-L/049 | 
			19 | 
		
		
			| 21 | 
			282 | 
			S/L ESSHA LE LION D'ANGERS | 
			49037 | 
			P-L/049 | 
			24 | 
		
		
			| 22 | 
			277 | 
			AS AVRILLAISE ATHLETISME | 
			49052 | 
			P-L/049 | 
			28 | 
		
		
			| 23 | 
			203 | 
			AS MARTIGNE-BRIAND | 
			49045 | 
			P-L/049 | 
			27 | 
		
		
			| 24 | 
			176 | 
			LOIRE ENDURANCE ATHLETISME | 
			49071 | 
			P-L/049 | 
			16 | 
		
		
			| 25 | 
			170 | 
			CHATEAUNEUF ATHLE | 
			49020 | 
			P-L/049 | 
			18 | 
		
		
			| 26 | 
			167 | 
			S/L ANGERS TRIATHLON | 
			49077 | 
			P-L/049 | 
			11 | 
		
		
			| 27 | 
			167 | 
			LONGUE RUN & TRAIL | 
			49044 | 
			P-L/049 | 
			19 | 
		
		
			| 28 | 
			138 | 
			SPORTING CLUB BEAUCOUZE | 
			49074 | 
			P-L/049 | 
			16 | 
		
		
			| 29 | 
			114 | 
			S/L GAZELEC ANGERS | 
			49031 | 
			P-L/049 | 
			19 | 
		
		
			| 30 | 
			95 | 
			AS VALEO VISION ANGERS | 
			49040 | 
			P-L/049 | 
			11 | 
		
		
			| 31 | 
			87 | 
			S/L SCO ATHLE TRELAZE | 
			49056 | 
			P-L/049 | 
			6 | 
		
		
			| 32 | 
			72 | 
			TERRE DE RUNNERS SAUMUR BY TERRE DE RUNNING | 
			49073 | 
			P-L/049 | 
			12 | 
		
		
			| 33 | 
			66 | 
			USA CAISSE DES DEPOTS (ANGERS) | 
			49032 | 
			P-L/049 | 
			8 | 
		
		
			| 34 | 
			63 | 
			ASC CHU ATHLE ENTREPRISE | 
			49069 | 
			P-L/049 | 
			5 | 
		
		
			| 35 | 
			30 | 
			ASSOCIATION SPORTIVE DE ROU-MARSON | 
			49026 | 
			P-L/049 | 
			2 | 
		
		
			| 36 | 
			28 | 
			SPORTS ET LOISIRS ENVIRONNEMENT ENERGIE | 
			49063 | 
			P-L/049 | 
			1 | 
		
		
			| 37 | 
			19 | 
			S/L CLUB SPORTIF ALLONNAIS | 
			49046 | 
			P-L/049 | 
			2 | 
		
		
			| 38 | 
			17 | 
			LPG ATHLETISME | 
			49080 | 
			P-L/049 | 
			2 | 
		
		
			| 39 | 
			15 | 
			LES FOULEES AVRILLAISES | 
			49066 | 
			P-L/049 | 
			0 | 
		
		
			| 40 | 
			13 | 
			PRO ATTITUDE RUNNING | 
			49075 | 
			P-L/049 | 
			1 | 
		
		
			| 41 | 
			5 | 
			ANGERS TERRE D ATHLETISME | 
			49051 | 
			P-L/049 | 
			0 | 
		
		
			| 42 | 
			4 | 
			ASPTT ANGERS | 
			49068 | 
			P-L/049 | 
			0 |